Bacharelado em Educação Física
Informações Gerais
Denominacão: Curso de Bacharelado em Educacão Fisica
Carga Horária de Integralização Mínima
A carga horária mínima e de 3.258 horas, já incluso a pratica de profissionais, estágios, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso.
Regime Escolar Modalidade
O curso será em regime de créditos distribuídos em oito semestres, observando a relação entre os conhecimentos e saberes no sentido da horizontalidade, verticalidade e transversalidade, expressos na grade curricular. A grade curricular será composta por créditos teóricos e práticos na razão de 1 crédito para 18 horas.
Turno de funcionamento
Diurno
Nu?mero de vagas
Serão ofertadas 130 (cento e trinta) vagas anuais em duas entradas de 65 (sessenta e cinco) a cada semestre.
Píblico-alvo do curso
Egressos do ensino médio
Graduados através da mobilidade acadêmica da Universidade de Pernambuco
Forma de ingresso do aluno
Processo seletivo Vestibular e Sistema Seriado de Avaliação (SSA)
Perfil do egresso
O Bacharel em Educação Física, formado pela Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco terá formação acadêmica e profissional generalista, humanista e crítica qualificadora de uma intervenção fundamentada no rigor cientifico, na reflexão filosófica e na postura ética, na busca constante da relação teoria pratica; nos conhecimentos biológicos, socioculturais, filosóficos, científicos, pedagógicos e técnicos; através de uma atuação, criativa e compromissada com uma sociedade plural e democrática, através de ações de:
-
Planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, supervisionar, desenvolver, avaliar e executar programas de Educação Física nos contextos da saúde, do esporte e do lazer, assegurando uma pratica profissional de qualidade e compreendendo seu papel social.
-
Dominar conteúdos a serem aplicados, seus significados em diferentes contextos, sua articulação interdisciplinar, nas mais diversas formas de intervenção, nos vários grupos sociais e culturais.
-
Conhecer procedimentos científicos de investigação, utilizando-se dos métodos adequados que possibilitem o aperfeiçoamento da pratica profissional direcionada a construção de sínteses no plano teórico, metodológico e técnico.
-
Empreender negócios na área da Educação Física de forma a contribuir com o processo de desenvolvimento socioeconômico, criando postos de serviços nos contextos da saúde, do esporte e do lazer.
Matriz curricular
1º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO01300 | Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e da Educação Física | 54 | - | 54 | 3 | - |
DO01200 | Fundamentos Acadêmicos Profissionais da Educação Física | 36 | 36 | 2 | - | |
DO1440 | Anatomia | 72 | 72 | 144 | 8 | - |
DO01301 | Iniciação ao Pensamento Cientifico | 54 | - | 54 | 3 | - |
UM01220 | Fundamentos Teórico-metodológicos da Ginástica | 36 | 36 | 72 | 4 | - |
UM01210 | Fundamentos Teórico-metodológicos do Jogo | 36 | 18 | 54 | 3 | - |
2º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO02300 | Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação e da Educação Física | 54 | - | 54 | 3 | - |
DO02400 | Fundamentos da Psicologia da Educação e da Educação Física | 72 | - | 72 | 4 | - |
DO02440 | Fisiologia | 72 | 72 | 144 | 8 | DO01440 |
UM02310 | Crescimento e Desenvolvimento Humano | 54 | 18 | 72 | 4 | DO01440 |
DO02220 | Fundamentos Teórico-metodológicos dos Espotes Individuais de Pista e Campo | 36 | 36 | 72 | 4 | - |
3º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO03300 | Pedagogia da Educação Física | 54 | - | 54 | 3 | DO02400 |
DO03210 | Metodologia da Pesquisa em Educação Física | 36 | 18 | 54 | 3 | DO01301 |
UM03211 | Socorros de Urgência em Educação Física | 36 | 18 | 54 | 3 | DO02440 |
DO03220 | Fisiologia do Exercício | 36 | 36 | 72 | 4 | DO02440 |
DO03212 | Intervenções da Educação Física no Esporte | 36 | 18 | 54 | 3 | - |
DO03213 | Intervenções da Educação Física no Lazer | 36 | 18 | 54 | 3 | - |
UM04220 | Fundamentos Teórico-metodológicos das Modalidades Esportivas Aquáticas | 36 | 36 | 72 | 4 | - |
4º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO04210 | Intervenções da Educação Física na Saúde | 36 | 18 | 54 | 3 | - |
DO04211 | Fundamentos do Treinamento em Educação | 36 | 18 | 54 | 3 | DO03220 |
DO04310 | Aprendizagem e Controle Motor | 54 | 18 | 72 | 4 | UM02310 |
DO04311 | Educação Física Adaptada no Contexto Terapêutico | 54 | 18 | 72 | 4 | DO03220 |
UM02340 | Fundamentos Teórico-metodológicos das Modalidades Esportivas Coletivas | 54 | 72 | 126 | 7 | - |
UM03212 | Fundamentos Teórico-metodológicos da Luta | 36 | 18 | 54 | 3 | - |
5º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO05200 | Ética Profissional | 36 | - | 36 | 2 | - |
DO05310 | Cinesiologia | 54 | 18 | 72 | 4 | DO04310 |
DO05220 | Fundamentos teórico-metodológicos da Dança | 36 | 18 | 72 | 4 | - |
DO05150 | Estágio Supervisionado I - Saúde | 18 | 90 | 108 | 6 | DO04210 |
6º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO06210 | Gestão e Empreendedorismo em Educação Física | 36 | 18 | 54 | 3 | - |
DO06211 | Cineantropometria | 36 | 18 | 54 | 3 | DO03220 |
DO06151 | Estágio Supervisionado II - Esporte | 18 | 90 | 108 | 6 | DO03212 |
7º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO07200 | Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso I | 36 | 36 | 2 | DO03210 | |
CT00002 | Estágio Supervisionado II - Lazer | 18 | 90 | 108 | 6 | DO03213 |
DO05211 | Fundamentos Teórico-metodológicos das Atividades Físicas e Esportivas na Natureza | 36 | 18 | 54 | 3 | - |
8º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Pré-req | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | SEM | |||
DO08200 | Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso II | 36 | 36 | 2 | DO07200 | |
CT00003 | Estágio Supervisionado IV - Opção do aluno pelo núcleo temático | 18 | 144 | 162 | 9 | DO05150, e DO06151 e CT00002 |
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF-UPE