Licenciatura em Educação Física
Informações Gerais
Denominação: Curso de Licenciatura em Educação Física
Carga Horária de Integralização Mínima
A carga horária mínima será de 3.260 (três mil, duzentas e dez horas), já incluídas a prática de ensino - estágio, práticas pedagógicas e profissionais, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso.
Regime Escolar Modalidade
O curso será em regime de créditos distribuídos em sete/oito semestres, a depender do perfil de entrada, observando a relação entre os conhecimentos e saberes no sentido da horizontalidade, verticalidade e transversalidade, expressos na grade curricular. A grade curricular é composta por créditos na razão de 1 crédito para 15 horas.
Turno de funcionamento
Diurno
Número de vagas
Serão ofertadas 70 (setenta) vagas anuais em duas entradas de 35 (trinta e cinco) vagas.
Forma de ingresso do aluno
Processo seletivo Sistema de Seleção Unificada (SISU) e Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco
Perfil do egresso
A Licenciatura em Educação Física formara? um professor crítico, criativo, e propositivo que compreenda a função social da escola e de projetos e programas educacionais na sociedade democrática e plural, bem como, das políticas públicas para uma educação democrática e socialmente emancipatória, cuja intervenção fundamentar-se-á no rigor científico, na reflexão pedagógica e filosófica e na conduta eticamente responsável.
Matriz curricular
1º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Fundamentos socioantropológicos em Educação | 60 | 60 | 4 | |||
Libras | 45 | 45 | 15 | 4 | ||
Anátomo Fisiologia em Educação Física 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||
Fundamentos acadêmico-profissionais | 30 | 30 | 2 | |||
Jogo 1 | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 | |
Esporte 1 | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 45h
2º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Filosofia da Educação | 45 | 15 | 60 | 4 | ||
Anátomo Fisiologia em Educação Física 2 | 45 | 30 | 75 | 5 | ||
História da Educação Física | 45 | 45 | 3 | |||
Iniciação ao Pensamento Cientifico | 60 | 60 | 4 | |||
Dança 1 | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 | |
Ginástica 1 | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 30h
3º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Politicas Educacionais no Brasil | 45 | 45 | 15 | 4 | ||
Crescimento e Desenvolvimento Humano | 45 | 15 | 60 | 4 | ||
Biomecânica | 30 | 15 | 90 | 30 | 8 | |
Esporte 2 | 45 | 45 | 90 | 30 | 8 | |
Luta 1 | 15 | 30 | 45 | 15 | 4 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 60h
4º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Aprendizagem e Controle Motor | 45 | 45 | 15 | 4 | ||
Educação Física e Currículo | 45 | 45 | 15 | 4 | ||
Jogo 2 | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 | |
Metodologia da Pesquisa Educacional em Educação Física | 75 | 75 | 5 | |||
Psicologia da Educação | 75 | 75 | 5 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 45h
5º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Educação Física na educação infantil e no ensino fundamental I | 60 | 30 | 90 | 30 | 8 | |
Dança 2 | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 | |
Didatica em Educação Física | 90 | 90 | 30 | 8 | ||
Ginástica 2 | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 | |
Estágio 1 | 30 | 105 | 135 | 9 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 90h
6º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Seminário de pesquisa em Educação Física 1 | 30 | 30 | 2 | |||
Cineantropometria | 30 | 30 | 15 | 3 | ||
Estágio 2 | 30 | 105 | 135 | 9 | ||
Esporte 3 | 15 | 30 | 45 | 15 | 4 | |
Educação Física no Ensino fundamental II e ensino médio | 45 | 45 | 90 | 30 | 8 | |
Disciplina eletiva | 60 | 60 | 4 | |||
Disciplina eletiva | 60 | 60 | 4 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 60h
7º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Luta 2 | 15 | 30 | 45 | 15 | 4 | |
Organização e Gerenciamento da Educação Física Escolar | 30 | 30 | 15 | 3 | ||
Treinamento Esportivo | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 | |
Socorros (APH) | 30 | 30 | 15 | 3 | ||
Avaliação da aprendizagem | 60 | 60 | 4 | |||
Disciplina eletiva | 60 | 60 | 4 | |||
Disciplina eletiva | 60 | 60 | 4 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 60h
8º PERÍODO
Cód. | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEO | PRA | TOT | EXT | SEM | ||
Estágio 3 | 30 | 105 | 135 | 9 | ||
Seminário de pesquisa em Educação Física 2 | 30 | 30 | 2 | |||
Atividades Físicas e Esportivas de Aventura | 30 | 15 | 45 | 15 | 4 | |
Disciplina eletiva | 75 | 75 | 5 |
*Carga horária de extensão período distribuido em disciplinas conforme ementários = 15h
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da ESEF-UPE